REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP
TA : 2013
BULAN : JUNI
NO
URUT |
JENIS PNBP | KODE
AKUN |
PENERIMAAN
SD BLN LALU |
PENERIMAAN
BULAN INI |
PENERIMAAN
S/D BLN INI |
PENYETORAN
S/D BLN LALU |
PENYETORAN
BLN INI |
PENYETORAN
S/D BLN INI |
SISA |
1. | S I M | 423261 | 10,000,025,000 | 1,586,020,000 | 11,586,045,000 | 10,000,025,000 | 1,551,875,000 | 11,551,900,000 | 34,145,000 |
2. | STNK | 423262 | 8,364,875,000 | 1,473,375,000 | 9,838,250,000 | 8,364,875,000 | 1,425,475,000 | 9,790,350,000 | 47,900,000 |
3. | STCK | 423263 | 46,600,000 | 150,800,000 | 46,600,000 | 150,800,000 | 197,400,000 | – | |
4. | BPKB | 423264 | 6,584,160,000 | 1,185,080,000 | 7,769,240,000 | 6,584,160,000 | 1,147,540,000 | 7,731,700,000 | 37,540,000 |
5. | TNKB | 423265 | 4,834,370,000 | 858,160,000 | 5,692,530,000 | 4,834,370,000 | 830,660,000 | 5,665,030,000 | 27,500,000 |
6. | SIMULATOR | 423266 | 175,800,000 | 23,500,000 | 199,300,000 | 175,800,000 | 23,500,000 | 199,300,000 | – |
7. | SENPI&HANDAK | 423267 | 3,800,000 | 250,000 | 4,050,000 | 3,800,000 | 250,000 | 4,050,000 | – |
8. | MUTASI DAERAH | 423281 | 478,050,000 | 82,575,000 | 560,625,000 | 478,050,000 | 79,650,000 | 557,700,000 | 2,925,000 |
9. | SKCK | 423282 | 388,480,000 | 72,870,000 | 461,350,000 | 388,480,000 | 67,810,000 | 456,290,000 | 5,060,000 |
10. | SKLD | 423283 | 58,700,000 | 7,400,000 | 66,100,000 | 58,700,000 | 7,400,000 | 66,100,000 | – |
11. | SIDIK JARI | 423284 | – | – | – | – | – | – | – |
12. | TILANG | 423285 | – | – | – | – | – | – | – |
13. | JASA GIRO | 423221 | 442,189 | 56,169 | 498,358 | 442,189 | 56,169 | 498,358 | – |
JUMLAH | 30,935,302,189 | 5,440,086,169 | 36,375,388,358 | 30,935,302,189 | 5,285,016,169 | 36,220,318,358 | 155,070,000 | ||
Yogyakarta, 28 JUNI 2013
KEPALA BIDANG KEUANGAN
TTD
Dra. KASIANI
AKBP NRP 63060993